Disclaimer
 
 

Hypotheek vormen

hypotheek vormen

Bankspaar Hypotheek

Bij de bankspaarhypotheek spaart u niet via een levensverzekering, maar gewoon via een...

Spaar Hypotheek

Ook bij de spaarhypotheek wordt de lening afgelost met een levensverzekering. Het grote verschil ...

Aflossingsvrije Hypotheek

Een hypotheek waarbij u alleen rente betaalt. De lening hoeft pas te worden afgelost bij verkoop...

 

Hypotheekofferte aanvragen

hypotheek offerte aanvragen

Wilt u uw situatie voorleggen aan een hypotheekadviseur van Inter Adviesgroep?

 

Actuele hypotheekrente

In het onderstaande overzicht zijn de actuele hypotheekrentetarieven weergegeven.

Maatschappij NHG 75% EW 90% EW 100% EW 125% EW
ASR Verzekeringen WelThuis hypotheek 3.10% 3.30% 3.50% 3.50% 3.70%
ING Bank Voordeelrente 3.23% 3.23% 3.23% 3.23% 3.23%
Argenta Uw Plus Spaarhypotheek 3.33% 3.58% 3.68% 3.68%
Aegon 3.35% 3.65% 3.75% 4.05% 4.05%
Hypotrust Spaar OK Hypotheek 3.35% 3.85% 4.10% 4.10% 4.35%
Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek 3.45% 3.90% 3.90% 4.00% 4.00%
MoneYou Internet Hypotheek 3.45% 3.65% 3.75% 3.75%
Delta Lloyd 3 Sterren Hypotheek 3.45% 3.90% 3.90% 4.00% 4.00%
REAAL Holland Woningfinanciering 3.55% 3.85% 4.15% 4.15% 4.35%
BLG Hypotheken 3.55% 3.85% 4.15% 4.15% 4.35%
SNS Bank Budget 3.55% 3.85% 4.05% 4.05% 4.35%
Florius Profijt drie + drie Hypotheek 3.60% 3.90% 4.00% 4.00% 4.30%
Florius Profijt Twaalf Hypotheek 3.60% 3.90% 4.00% 4.00% 4.30%
Woonfonds Comfort Lijn 3.60% 3.90% 4.00% 4.00% 4.20%
Hypotrust 3.65% 3.85% 3.95% 3.95% 4.05%
Maatschappij NHG 75% EW 90% EW 100% EW 125% EW
Hypotrust Zeker Weten Hypotheek Budget 3.10% 3.30% 3.40% 3.40% 3.90%
Hypotrust BudgetRente 3.10% 3.30% 3.40% 3.40% 3.90%
MoneYou Internet Hypotheek 3.10% 3.30% 3.30% 3.40%
ASR Verzekeringen Bestaande Bouw Basis 3.20% 3.40% 3.60% 3.60% 4.00%
ASR Verzekeringen Nieuwbouw Basis 3.20% 3.40% 3.60% 3.60% 4.00%
Florius Profijt drie + drie Hypotheek 3.25% 3.55% 3.65% 3.65% 3.95%
Hypotrust Zeker Weten Hypotheek Profijt 3.25% 3.45% 3.55% 3.55% 4.05%
ING Bank VoordeelPlus 3.30% 3.70% 4.00% 4.00% 4.00%
ABN-AMRO (budget) 3.35% 3.65% 3.75% 3.75% 3.95%
Hypotrust Zeker Weten Hypotheek Standaard 3.35% 3.55% 3.65% 3.65% 4.15%
Hypotrust 3.35% 3.55% 3.65% 3.65% 4.15%
ING Bank Voordeelrente 3.40% 3.80% 4.10% 4.10% 4.10%
Hypotrust Spaar OK Hypotheek 3.45% 3.95% 4.20% 4.20% 4.45%
Argenta Uw Plus Spaarhypotheek 3.50% 3.75% 3.85% 3.85%
ASR Verzekeringen Bestaande Bouw 3.50% 3.70% 3.90% 3.90% 4.30%
Maatschappij NHG 75% EW 90% EW 100% EW 125% EW
Argenta Uw Plus Spaarhypotheek 3.75% 4.00% 4.10% 4.10%
SNS Bank Plafondrente 3.90% 4.20% 4.40% 4.40% 4.60%
ASR Verzekeringen WelThuis hypotheek 3.90% 4.10% 4.30% 4.30% 4.50%
ING Bank VoordeelPlus 3.95% 4.35% 4.65% 4.65% 4.65%
ASR Verzekeringen Nieuwbouw Basis 3.95% 4.15% 4.35% 4.35% 4.75%
Woonfonds Voordeel Lijn 3.95% 4.25% 4.35% 4.35% 4.55%
MoneYou Internet Hypotheek 4.00% 4.20% 4.20% 4.30%
Nationale Nederlanden Basis Variant 4.00% 4.20% 4.20% 4.20% 4.60%
ING Bank Voordeelrente 4.05% 4.45% 4.75% 4.75% 4.75%
Aegon Nieuwbouw 4.10% 4.40% 4.50% 4.80% 4.80%
BLG Hypotheken Plafondrente 4.10% 4.40% 4.70% 4.70% 5.00%
Obvion Compact Hypotheek 4.10% 4.40% 4.40% 4.50% 4.60%
ASR Verzekeringen Bestaande Bouw Basis 4.15% 4.35% 4.55% 4.55% 4.95%
Hypotrust Zeker Weten Hypotheek Budget 4.15% 4.40% 4.50% 4.50% 5.00%
Hypotrust BudgetRente 4.15% 4.40% 4.50% 4.50% 5.00%
Maatschappij NHG 75% EW 90% EW 100% EW 125% EW
SNS Bank Plafondrente 4.55% 4.85% 5.05% 5.05% 5.25%
Hypotrust Spaar OK Hypotheek 4.65% 5.15% 5.40% 5.40% 5.65%
Argenta Uw Plus Spaarhypotheek 4.70% 4.95% 5.15% 5.15%
ASR Verzekeringen WelThuis hypotheek 4.70% 4.90% 5.10% 5.10% 5.30%
BLG Hypotheken Plafondrente 4.75% 5.05% 5.35% 5.35% 5.65%
REAAL Verantwoord Wonen Hypotheek 4.80% 5.55% 5.75% 5.75% 6.05%
Woonfonds Voordeel Lijn 4.80% 5.10% 5.20% 5.20% 5.40%
Aegon Nieuwbouw 4.85% 5.15% 5.25% 5.55% 5.55%
MoneYou Internet Hypotheek 4.85% 5.05% 5.05% 5.15%
BLG Hypotheken Middelrente 4.90% 5.20% 5.50% 5.50% 5.80%
SNS Bank Budget 4.90% 5.20% 5.40% 5.40% 5.70%
Obvion Compact Hypotheek 4.90% 5.20% 5.20% 5.30% 5.40%
ING Bank VoordeelPlus 4.95% 5.35% 5.65% 5.65% 5.65%
ASR Verzekeringen Nieuwbouw Basis 4.95% 5.15% 5.35% 5.35% 5.75%
ABN-AMRO (budget) 4.95% 5.25% 5.35% 5.35% 5.55%
Maatschappij NHG 75% EW 90% EW 100% EW 125% EW
Aegon Nieuwbouw 5.00% 5.30% 5.40% 5.70% 5.70%
ASR Verzekeringen WelThuis hypotheek 5.20% 5.40% 5.60% 5.60% 5.80%
Aegon 5.20% 5.50% 5.60% 5.90% 5.90%
ASR Verzekeringen Nieuwbouw Basis 5.25% 5.45% 5.65% 5.65% 6.05%
Nationale Nederlanden Basis Variant 5.25% 5.45% 5.45% 5.45% 5.85%
Obvion Compact Hypotheek 5.30% 5.60% 5.60% 5.70% 5.80%
ABN-AMRO (budget) 5.35% 5.65% 5.75% 5.75% 5.95%
ASR Verzekeringen Bestaande Bouw Basis 5.35% 5.55% 5.75% 5.75% 6.15%
Florius Profijt drie + drie Hypotheek 5.35% 5.65% 5.75% 5.75% 6.05%
REAAL Verantwoord Wonen Hypotheek 5.35% 6.10% 6.30% 6.30% 6.60%
SNS Bank Budget 5.35% 5.65% 5.85% 5.85% 6.15%
MoneYou Internet Hypotheek 5.40% 5.60% 5.60% 5.70%
Hypotrust Zeker Weten Hypotheek Budget 5.45% 5.70% 5.80% 5.80% 6.30%
Hypotrust BudgetRente 5.45% 5.70% 5.80% 5.80% 6.30%
Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek 5.50% 5.95% 5.95% 6.05% 6.05%
Maatschappij NHG 75% EW 90% EW 100% EW 125% EW
Aegon Nieuwbouw 5.25% 5.55% 5.65% 5.95% 5.95%
Aegon 5.45% 5.75% 5.85% 6.15% 6.15%
ASR Verzekeringen WelThuis hypotheek 5.50% 5.70% 5.90% 5.90% 6.10%
ASR Verzekeringen Nieuwbouw Basis 5.50% 5.70% 5.90% 5.90% 6.30%
MoneYou Internet Hypotheek 5.50% 5.70% 5.70% 5.80%
ASR Verzekeringen Bestaande Bouw Basis 5.60% 5.80% 6.00% 6.00% 6.40%
Obvion Compact Hypotheek 5.60% 5.90% 5.90% 6.00% 6.10%
Florius Profijt drie + drie Hypotheek 5.75% 6.05% 6.15% 6.15% 6.45%
ASR Verzekeringen Nieuwbouw 5.80% 6.00% 6.20% 6.20% 6.60%
Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek 5.80% 6.25% 6.25% 6.35% 6.35%
Delta Lloyd 3 Sterren Hypotheek 5.80% 6.25% 6.25% 6.35% 6.35%
Obvion Basis Hypotheek 5.80% 6.10% 6.20% 6.20% 6.30%
SNS Bank Budget 5.85% 6.15% 6.35% 6.35% 6.65%
ASR Verzekeringen Bestaande Bouw 5.90% 6.10% 6.30% 6.30% 6.70%
Florius Profijt Twaalf Hypotheek 6.00% 6.30% 6.40% 6.40% 6.70%

Laatste update op: 23-2-2012 om 0:00 uur

 

Afspraak maken

afspraak maken

Wilt u een afspraak met één van onze medewerkers maken? Dat kan ...

 

Koopsubsidie

Komt u misschien in aanmerking voor een koopsubsidie? Het bedrag ...

 

Starterslening/hypotheek

Wilt u voor het eerst een huis kopen, maar kunt u niet genoeg lenen....

  • image description
  • image description
  • image description